HORSCH Maestro CC | 6.70 - 75 -80 CC | 8.70 - 75 - 80 CC | 9.60 CC | 12.45 - 50 CC |
---|---|---|---|---|
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 3,55 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
Транспортная длина (м) | 7,50 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
Масса от (кг)* | 3 600 | 3 940 | 4 100 | 4 575 |
Объем двухсекционного бункера (л) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Размеры загрузочных люков бункера для семян (м) | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 |
Объём баков для семян (л) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Количество рядов | 6 | 8 | 9 | 12 |
Гидр. регулир. давление на сошники (кг) | 125 - 300 | 125 - 300 | 125 - 300 | 125 - 300 |
Опорные ролики, ø (см) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Прикатывающие ролики, ø (см) | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 |
Улавливающий ролик (семяуспокоитель) | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
Междурядье (см) | 70 75 80 | 70 75 80 | 60 | 45 50 |
Глубина заделки семян (см) | 1,5 - 9,0 | 1,5 - 9,0 | 1,5 - 9,0 | 1,5 - 9,0 |
Высота падения семян (см) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Размер шин колес бункера (Серийно) | 700 / 50 - 22.5 0 | 700 / 50 - 22.5 | 700 / 50- 22.5 | 700 / 50 - 22.5 |
Размер шин колес бункера (опционально) |
Спаренные шины 230/95 R 32 Спаренные шины 270/95 R 32 |
Спаренные шины 230/95 R 32 Спаренные шины 270/95 R 32 |
Спаренные шины 230/95 R 32 Спаренные шины 270/95 R 32 |
Спаренные шины 230/95 R 32 Спаренные шины 270/95 R 32 |
Рабочая скорость (км/ч) | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 |
Потребляемая мощность (кВт/л.с.) | 75 / 100 | 88 / 120 | 96 / 130 | 103 / 140 |
Гидр. подключение (ДД-секции) |
1 ДД - гидр. функции машины 1 ДД – г/м вентилятора пневмосистемы подачи удобрений с рег. расходом 1 ДД – г/м для созд. силы тяги в высев. аппаратах с рег. расходом 1 ДД-секция гидр. загрузочного шнека для односекционного бункера |
1 ДД - гидр. функции машины 1 ДД – г/м вентилятора пневмосистемы подачи удобрений с рег. расходом 1 ДД – г/м для созд. силы тяги в высев. аппаратах с рег. расходом 1 ДД-секция гидр. загрузочного шнека для односекционного бункера |
1 ДД - гидр. функции машины 1 ДД – г/м вентилятора пневмосистемы подачи удобрений с рег. расходом 1 ДД – г/м для созд. силы тяги в высев. аппаратах с рег. расходом 1 ДД-секция гидр. загрузочного шнека для односекционного бункера |
1 ДД - гидр. функции машины 1 ДД – г/м вентилятора пневмосистемы подачи удобрений с рег. расходом 1 ДД – г/м для созд. силы тяги в высев. аппаратах с рег. расходом 1 ДД-секция гидр. загрузочного шнека для односекционного бункера |
Безнапорная обратная магистраль (макс. 5 бар) | ||||
Расход маслагидр. вентилятора (л/мин) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Расход маслагидр. вентилятора (л/мин) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Треб. сила тока (A) | 40 | 40 | 40 | 45 |
Гидравлический маркер | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
Сцепка с трактором: прицеп за серьгу | Пальцы Ø 40 mm | Пальцы Ø 40 mm | Пальцы Ø 40 mm | Пальцы Ø 40 mm |
Сцепка с трактором: прицеп с шаровой головкой | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
Освещение | Серийно | Серийно | Серийно |
Серийно |